Utilisation :
-* en cliquant sur l’une des valeurs dans les deux premières colonnes, vous arrivez sur une page récapitulative des actions à mettre en oeuvre ; elle peut être imprimée et servir de guide dans le dossier de l’enfant ;
-* en cliquant sur une action, vous arrivez sur une page donnant les détails de cette action.
La consultation spécialisée de l’hôpital pour enfants de la Timone est à votre disposition pour tout conseil ou prise en charge.
PbS en µmol/L | PbS en µg/L | Actions | Suivi biologique |
---|---|---|---|
< 0,50 | < 100 | éducation de la famille + (*) + repérer dans l’entourage | PbS tous les 6-12 mois (**) |
0,50 – 1,24 | 100 – 249 | Déclaration obligatoire + éducation de la famille+ assainir l’environnement + (*) + repérer dans l’entourage | PbS tous les 3-6 mois (**) |
1,25 – 2,24 | 250 – 449 | Déclaration obligatoire + éducation de la famille + traiter l’enfant : consultation spécialisée + assainir l’environnement + (*) +repérer dans l’entourage | suivi spécialisé |
2,25 – 3,49 | 450 – 699 | traiter l’enfant : hospitalisation + Déclaration obligatoire + éducation de la famille + assainir l’environnement + (*) + repérer dans l’entourage | suivi spécialisé |
>= 3,5 | >= 700 | traiter l’enfant : hospitalisation en urgence + Déclaration obligatoire + éducation de la famille + assainir l’environnement + (*) + repérer dans l’entourage | suivi spécialisé |
(*) : en sus, traitement martial d’une éventuelle carence en fer associée.
(**) : jusqu’à l’âge de 6 ans chez les garçons, jusqu’à l’adolescence chez les filles, sauf éviction complète et certaine de toute source de contamination et retour de la plombémie en dessous de 100 µg/L à 3 dosages consécutifs.